⚽ Liga de Fútbol
Liga Distrital de Fútbol Motupe
Temporada 2026 · Tabla de posiciones, resultados y fixture actualizados.
⚽ 10 Equipos
📅 9 Jornadas jugadas
🥅 123 Goles totales
🏟️ 45 Partidos jugados
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Cultural Deportivo Cruz de Chalpón | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 20 |
| 2 | Club Sport Alameda | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 14 | +1 | 17 |
| 3 | Club Cultural Deportivo Cachorro | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 8 | +8 | 16 |
| 4 | A Asoc. Deportiva Chalpón | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | +4 | 14 |
| 5 | D Deportivo San Julián | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 14 |
| 6 | U Unión Deportiva Motupe | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| 7 | S Sporting Motupe F.C. | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 11 |
| 8 | D Deportivo El Jardín | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 16 | -5 | 9 |
| 9 | A Atlético Cruz de Loja | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| 10 | P Progreso Santa Cruz | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 | 3 |
1
Cruz de Chalpón 9PJ · 6G 2E 1P · GD:+8
202
Alameda 9PJ · 5G 2E 2P · GD:+1
173
Cachorro 9PJ · 5G 1E 3P · GD:+8
164 A
AD Chalpón 9PJ · 4G 2E 3P · GD:+4
145 D
D. San Julián 9PJ · 4G 2E 3P · GD:+2
146 U
UD Motupe 9PJ · 4G 2E 3P · GD:-1
147 S
Sporting 9PJ · 3G 2E 4P · GD:-2
118 D
D. El Jardín 9PJ · 3G 0E 6P · GD:-5
99 A
Atl. Cruz Loja 9PJ · 2G 2E 5P · GD:-4
810 P
Progreso SC 9PJ · 0G 3E 6P · GD:-11
3Clasificación directa Repechaje Descenso
